İSTANBUL GELİŞİM LİGİ 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI | |||||
14 OCAK CUMARTESİ 2023 | GÖKTÜRK FERİT MERİÇTEN S. S. | ||||
18:30 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | PETNA A | U11E KIRMIZI | ||
19:50 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | U13E MAVİ | ||
14 OCAK CUMARTESİ 2023 | KAĞITHANE İTO MES. TEK. AND. LİS. S. S. | ||||
14:20 | SARIYER ANAFARTALAR | KEMER BASKET | U11E BEYAZ AGR AVR | ||
15:40 | HİSAR OKULLARI | IRMAK | U11E BEYAZ BGR AVR | ||
17:00 | MEHMET AKİF ERSOY ÇPAL | IRMAK | U18E BEYAZ BGR AVR | ||
18:20 | OPTİMUM | BEYOĞLUSPOR | U18K | ||
19:40 | BEYOĞLUSPOR | TEPE BASKET | U16K | ||
14 OCAK CUMARTESİ 2023 | BAHÇELİEVLER CUMHURİYET AND. LİS. S. S. | ||||
16:20 | ATLAS OLİMPİK | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT.B | U12E BEYAZ BGR AVR | ||
17:40 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. D | CND | U11E BEYAZ BGR AVR | ||
19:00 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT.B | FAVORİ İSTANBUL | U11E MAVİ | ||
14 OCAK CUMARTESİ 2023 | BAHÇELİEVLER AND. LİS. S. S. | ||||
17:40 | SİLİVRİ ÇAĞRIBEY | FLORYA ELİT | U12E BEYAZ AGR AVR | ||
19:00 | FLORYA ELİT | BEYKENT BASKETBOL | U16E BEYAZ AGR AVR | ||
20:20 | BAHÇEŞEHİR BASK.İHT | ATAKENT GENÇLİK A | U14E MAVİ | ||
14 OCAK CUMARTESİ 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
14:40 | POTANIN KARTALLARI | ASYA KARTALLARI | U10E BEYAZ ASYA | ||
16:00 | 11 ARTHLETİCS | PENDİKGÜCÜ MAVİ KAPLAN | U10E BEYAZ ASYA | ||
17:20 | 11 ARTHLETİCS A | BOĞAZİÇİ ELİT | U12E MAVİ | ||
18:40 | TİTAN AKADEMİ A | DEV ATAŞEHİR B | U13E BEYAZ AGR ASYA | ||
20:00 | HİGH TOUCH | TED İSTANBUL KOLEJİ | U14E BEYAZ BGR ASYA | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | GÖKTÜRK FERİT MERİÇTEN S. S. | ||||
18:30 | ATAKENT GENÇLİK C | HAREM | U14E BEYAZ AVR | ||
19:50 | AÇI GENÇLİK | HİSAR OKULLARI | U16E MAVİ AVR | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | ZİNCİRLİKUYU İSOV S. S. | ||||
09:00 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | TEŞVİKİYE | U16E MAVİ AVR | ||
10:20 | TEŞVİKİYE | PERTEVNİYAL | U18E CGR AVR | ||
11:40 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | BAHÇEŞEHİR BASK.İHT.F | U11E BEYAZ AVR BGR | ||
13:00 | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | ROTARY 100. YIL.AND.LİS | U12E BEYAZ BGR AVR | ||
14:20 | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | HAREM | U15E BEYAZ AVR | ||
15:40 | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | AÇI GENÇLİK | U14E BEYAZ AVR | ||
17:00 | MVP ETİLER | TEŞVİKİYE AKADEMİ | U13E BEYAZ BGR AVR | ||
18:20 | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | ÜSKÜDAR BASKETBOL | U14E MAVİ | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | KAĞITHANE İTO MES. TEK. AND. LİS. S. S. | ||||
12:00 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | U18E AGR AVR | ||
13:20 | ATLAS OLİMPİK | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | U18E BGR AVR | ||
14:40 | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | SPOR VİZYON | U15E BEYAZ ASYA | ||
16:00 | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | U12E KIRMIZI | ||
17:20 | SPOR FABRİKASI B | TEŞVİKİYE | U10E BEYAZ AVR | ||
18:40 | TEŞVİKİYE | İSTANBUL VARDAR | U14K MAVİ | ||
20:00 | ROTARY 100. YIL AND. LİS | TEŞVİKİYE AKADEMİ | U16E BEYAZ BGR AVR | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | BAHÇELİEVLER CUMHURİYET AND. LİS. S. S. | ||||
16:20 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. | OYAKKENT | U9E AVR | ||
17:40 | BAHÇEŞEHİR EĞİTİM | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | U10E MAVİ | ||
19:00 | BAKIRKÖY ÇAĞ | BEST BASKETBOL | U12E BEYAZ AGR AVR | ||
20:20 | BEST BASKETBOL B | ŞİŞLİ | U16E BEYAZ BGR AVR | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | BAHÇELİEVLER AND. LİS. S. S. | ||||
17:40 | İTÜ GVO BEYLERBEYİ | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. | U11K | ||
19:00 | FLORYA ELİT | CND | U13E BEYAZ AVR AGR | ||
20:20 | CİHANGİR KOLEJİ | ALTINYILDIZ | U18E CGR AVR | ||
15 OCAK PAZAR 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
14:40 | ÇENGEL AKADEMİ | DEV ATAŞEHİR | U9E ASYA | ||
16:00 | TİTAN AKADEMİ | HİGH TOUCH | U9E ASYA | ||
17:20 | ALLSTARS İSTANBUL | HİGH TOUCH | U10E MAVİ | ||
18:40 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ B | İSTANBUL ATA | U12K | ||
20:00 | TİTAN AKADEMİ A | DEV ATAŞEHİR | U16E BEYAZ AGR ASYA | ||
16 OCAK PAZARTESİ 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | KAAN | AKADEMİ İSTANBUL | U13E BEYAZ AGR ASYA | ||
18:50 | DEV ATAŞEHİR A | SUADİYE BASKETBOL | U13E MAVİ | ||
20:10 | BOĞAZİÇİ ELİT | PARLAYAN YILDIZLAR | U18E AGR ASYA | ||
16 OCAK PAZARTESİ 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
19:00 | 11 ARTHLETİCS | GENÇ PAŞABAHÇE | U13E BEYAZ BGR ASYA | ||
20:20 | HİGH TOUCH | ADA YILDIZLARI MALTEPE | U18E AGR ASYA | ||
17 OCAK SALI 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | KAAN GÖZTEPE B | 11 ARTHLETİCS | U16E BEYAZ BGR ASYA | ||
18:50 | BAŞARI PERFORMANS | KAAN GÖZTEPE | U18E BGR ASYA | ||
20:10 | DAÇKA ŞERİFALİ | ASYA KARTALLARI | U16K | ||
18 OCAK ÇARŞAMBA 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | BOĞAZİÇİ | DİNAMO | U16E BEYAZ ASYA BGR | ||
18:50 | ALLSTARS İSTANBUL | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | U13K | ||
20:10 | AP SPORTİF | ADA YILDIZLARI KURTKÖY | U18E BGR ASYA | ||
18 OCAK ÇARŞAMBA 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
17:20 | ASYA KARTALLARI | CEVİZLİ ATAK | U14K BEYAZ | ||
18:40 | POTANIN KARTALLARI | ASYA KARTALLARI A | U14E MAVİ | ||
19 OCAK PERŞEMBE 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | UA BASKETBOL AKADEMİ | HİGH TOUCH C | U13E BEYAZ BGR ASYA | ||
18:50 | HİGH TOUCH B | ÇENGEL AKADEMİ | U13E BEYAZ AGR ASYA | ||
20:10 | GENÇ PAŞABAHÇE | TAN SPOR | U14E BEYAZ AGR ASYA | ||
20 OCAK CUMA 2023 | ZİNCİRLİKUYU İSOV S. S. | ||||
17:30 | TEŞVİKİYE | AÇI GENÇLİK | U15E MAVİ AVR | ||
20 OCAK CUMA 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | BAŞARI PERFORMANS | DEV ATAŞEHİR C | U13E BEYAZ BGR ASYA | ||
18:50 | İSTANBUL TİCARET ODASI | ASYA KARTALLARI | U15E MAVİ ASYA | ||
20:10 | ASYA KARTALLARI A | LİONS BASKETBALL ACADEMY | U18E BGR ASYA | ||
20 OCAK CUMA 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
19:00 | PARLAYAN YILDIZLAR | MVP DRAGOS | U14K BEYAZ | ||
20:20 | ADA YILDIZLARI MALTEPE | PARLAYAN YILDIZLAR A |
U16E MAVİ ASYA |
İSTANBUL GELİŞİM LİGİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI | |||||
7 OCAK CUMARTESİ 2023 | GÖKTÜRK FERİT MERİÇTEN S. S. | ||||
18:30 | PETNA | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | U9E AVR | ||
19:50 | ROTARY 100. YIL. AND. LİS. | HAREM | U16E BEYAZ BGR AVR | ||
7 OCAK CUMARTESİ 2023 | BAHÇELİEVLER CUMHURİYET AND. LİS. S. S. | ||||
16:20 | EGE MAVİSİ | BEST BASKETBOL | U13E BEYAZ AGR AVR | ||
17:40 | İSTANBUL PANTERLERİ | OPTİMUM | U14K BEYAZ | ||
19:00 | ASLAN SPOR | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | U18E AVR AGR | ||
7 OCAK CUMARTESİ 2023 | BAHÇELİEVLER AND. LİS. S. S. | ||||
17:40 | FAVORİ İSTANBUL | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | U10E MAVİ | ||
19:00 | BEST BASKETBOL | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | U12E BEYAZ AGR AVR | ||
20:20 | OPTİMUM | BEST BASKETBOL | U18E AGR AVR | ||
7 OCAK CUMARTESİ 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
14:40 | 11 ARTHLETİCS | HİGH TOUCH C | U13E BEYAZ BGR ASYA | ||
16:00 | KARŞIYAKA DOĞAN | ADA YILDIZLARI A | U11E BEYAZ AGR ASYA | ||
17:20 | TİTAN AKADEMİ B | DEV ATAŞEHİR B | U10E BEYAZ ASYA | ||
18:40 | KAAN GÖZTEPE | PARLAYAN YILDIZLAR | U12E MAVİ | ||
20:00 | TİTAN AKADEMİ B | AKADEMİ İSTANBUL | U13E BEYAZ AGR ASYA | ||
8 OCAK PAZAR 2023 | GÖKTÜRK FERİT MERİÇTEN S. S. | ||||
18:30 | PETNA B | SPOR FABRİKASI | U11E BEYAZ AGR AVR | ||
19:50 | SPOR FABRİKASI | HAREM | U13E BEYAZ BGR AVR | ||
8 OCAK PAZAR 2023 | KAĞITHANE İTO MES. TEK. AND. LİS. S. S. | ||||
12:00 | TEPE BASKET | BEYOĞLUSPOR | U18K | ||
13:20 | ATLAS OLİMPİK | BEYOĞLUSPOR | U16K | ||
14:40 | ATLAS OLİMPİK | ROTARY 100. YIL. AND. LİS. | U12E BEYAZ BGR AVR | ||
8 OCAK PAZAR 2023 | BAHÇELİEVLER CUMHURİYET AND. LİS. S. S. | ||||
16:20 | BAKIRKÖY ÇAĞ | SİLİVRİ ÇAĞRIBEY | U12E BEYAZ AGR AVR | ||
17:40 | IRMAK | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. C | U13E BEYAZ AGR AVR | ||
19:00 | OPTİMUM | GALAKSİ | U16E BEYAZ AGR AVR | ||
8 OCAK PAZAR 2023 | BAHÇELİEVLER AND. LİS. S. S. | ||||
17:40 | ATAKENT GENÇLİK | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. B | U10E BEYAZ AVR | ||
19:00 | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. B | ATAKENT GENÇLİK B | U12E BEYAZ BGR AVR | ||
20:20 | BEST BASKETBOL | FLORYA ELİT | U15E BEYAZ AVR | ||
8 OCAK PAZAR 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
14:40 | İSTANBUL ATA | FESA | U10E BEYAZ ASYA | ||
16:00 | 11 ARTHLETİCS | CEVİZLİ ATAK | U10E BEYAZ ASYA | ||
17:20 | PARLAYAN YILDIZLAR | İSTANBUL YILDIZLARI BASKETBOL | U14K BEYAZ | ||
18:40 | DEV ATAŞEHİR A | PARLAYAN YILDIZLAR | U10E MAVİ | ||
20:00 | 11 ARTHLETİCS | AKADEMİ İSTANBUL C | U16E BEYAZ BGR ASYA | ||
9 OCAK PAZARTESİ 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | ÇENGEL AKADEMİ | DEV ATAŞEHİR | U15E BEYAZ ASYA | ||
18:50 | TAN SPOR | ADA YILDIZLARI | U14E BEYAZ AGR ASYA | ||
20:10 | AP SPORTİF | SPOR VİZYON | U14E BEYAZ BGR ASYA | ||
9 OCAK PAZARTESİ 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
19:00 | CEVİZLİ ATAK | GENÇ PAŞABAHÇE | U14E BEYAZ AGR ASYA | ||
20:20 | PENDİKGÜCÜ MAVİ KAPLAN | ASYA KARTALLARI B | U14E BEYAZ AGR ASYA | ||
10 OCAK SALI 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | TİTAN AKADEMİ B | PARLAYAN YILDIZLAR | U16E BEYAZ BGR ASYA | ||
18:50 | MARMARA AKADEMİ | MODA SPOR | U13E BEYAZ BGR ASYA | ||
20:10 | HİGH TOUCH B | İSTANBUL ATA | U16E BEYAZ AGR ASYA | ||
11 OCAK ÇARŞAMBA 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | KARŞIYAKA DOĞAN | SPOR VİZYON | U15E BEYAZ ASYA | ||
18:50 | FESA | ALLSTARS İSTANBUL | U13E MAVİ | ||
20:10 | PARLAYAN YILDIZLAR | KAAN | U15E MAVİ ASYA | ||
11 OCAK ÇARŞAMBA 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
17:20 | TAN SPOR | AP SPORTİF | U16E BEYAZ CGR ASYA | ||
18:40 | BEYKOZ GENÇLİK | FESA | U15E MAVİ ASYA | ||
12 OCAK PERŞEMBE 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | LİMA | AKADEMİ İSTANBUL | U16E MAVİ ASYA | ||
18:50 | ALLSTARS İSTANBUL | ASYA KARTALLARI A | U18E BGR ASYA | ||
20:10 | LİONS BASKETBALL | İSTANBUL KARŞIYAKA | U18E BGR ASYA | ||
13 OCAK CUMA 2023 | ATAŞEHİR MEVLANA KIZ İ.H.L S. S. | ||||
17:30 | MARMARA AKADEMİ | KARŞIYAKA DOĞAN | U16E BEYAZ CGR ASYA | ||
18:50 | MODAFEN | LİMA | U14E BEYAZ ASYA | ||
20:10 | BOĞAZİÇİ ELİT | ADA YILDIZLARI KURTKÖY | U16E BEYAZ CGR ASYA | ||
13 OCAK CUMA 2023 | MALTEPE YALÇIN KIZILAY S. S. | ||||
19:00 | ÜSKÜDAR BASKETBOL | KAAN | U13E BEYAZ AGR ASYA | ||
20:20 | KAAN GÖZTEPE A | ÜSKÜDAR BASKETBOL |
U16E BEYAZ AGR ASYA |